經我院團組織推優,院學生黨支部委員會讨論,并報院黨委審查通過,拟确定蔣宇航等73名同志為入黨積極分子。現将名單公示如下:
2025年3月太阳成集团tyc33455cc入黨積極分子公示名單(73人) |
序号 | 姓名 | 班級 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 遞交入黨申請書時間 |
1 | 蔣宇航 | 22級會計3班 | 男 | 漢族 | 2002.11.26 | 2024.09.22 |
2 | 歐陽雅琴 | 22級會計3班 | 女 | 漢族 | 2004.10.20 | 2024.09.22 |
3 | 李雅琳 | 22級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2004.08.08 | 2024.09.22 |
4 | 楊璇 | 22級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2003.03.08 | 2024.09.22 |
5 | 李康 | 22級旅管3班 | 男 | 漢族 | 2001.05.11 | 2024.09.22 |
6 | 胡傑 | 22級旅管3班 | 男 | 土家族 | 2002.08.22 | 2024.09.22 |
7 | 雷志堅 | 22級旅管3班 | 男 | 漢族 | 1999.03.14 | 2024.09.22 |
8 | 賀湘 | 23級旅管1班 | 女 | 漢族 | 2005.11.10 | 2024.09.22 |
9 | 谌敦堯 | 23級旅管1班 | 男 | 漢族 | 2005.06.04 | 2023.09.22 |
10 | 闫俞彤 | 23級旅管3班 | 女 | 土家族 | 2005.11.10 | 2024.03.06 |
11 | 劉月 | 23級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2005.09.08 | 2023.09.22 |
12 | 桂嘉樂 | 23級旅管4班 | 女 | 漢族 | 2004.02.18 | 2023.09.22 |
13 | 王雨民 | 23級旅管4班 | 男 | 漢族 | 2005.01.18 | 2024.09.22 |
14 | 李雨婷 | 23級營銷1班 | 女 | 漢族 | 2005.08.19 | 2023.09.22 |
15 | 張金娜 | 23級營銷1班 | 女 | 土家族 | 2004.09.24 | 2023.09.22 |
16 | 滕琪 | 23級營銷1班 | 女 | 漢族 | 2006.03.25 | 2024.09.22 |
17 | 蒲俊林 | 23級營銷2班 | 男 | 苗族 | 2005.10.30 | 2024.09.22 |
18 | 陳怡 | 23級營銷2班 | 女 | 漢族 | 2005.10.11 | 2024.09.22 |
19 | 馮宇軒 | 23級營銷2班 | 男 | 漢族 | 2002.12.08 | 2023.09.22 |
20 | 楊春荔 | 23級國貿1班 | 女 | 土家族 | 2005.07.24 | 2023.09.22 |
21 | 黃雅琴 | 23級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2005.11.29 | 2024.03.06 |
22 | 肖恬 | 23級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2005.08.24 | 2023.09.22 |
23 | 梁倩 | 23級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2005.02.21 | 2023.09.22 |
24 | 李佳玲 | 23級國貿2班 | 女 | 漢族 | 2005.09.29 | 2024.03.06 |
25 | 柳雨萱 | 23級國貿2班 | 女 | 漢族 | 2005.08.08 | 2023.09.22 |
26 | 孫一希 | 23級國貿2班 | 女 | 漢族 | 2006.03.19 | 2024.09.22 |
27 | 彭雨琪 | 23級會計1班 | 女 | 漢族 | 2005.06.22 | 2023.09.22 |
28 | 蘇雅茹 | 23級會計1班 | 女 | 漢族 | 2005.03.04 | 2023.09.22 |
29 | 郭睿琦 | 23級會計1班 | 女 | 漢族 | 2005.04.17 | 2024.03.06 |
30 | 朱婷 | 23級會計1班 | 女 | 漢族 | 2005.12.08 | 2024.03.06 |
31 | 陳宇菲 | 23級會計1班 | 女 | 畲族 | 2005.05.22 | 2023.09.22 |
32 | 楊筱雅 | 23級會計2班 | 女 | 漢族 | 2006.01.02 | 2024.03.06 |
33 | 彭興達 | 24級營銷1班 | 男 | 土家族 | 2005.08.21 | 2024.09.22 |
34 | 徐菲 | 24級營銷1班 | 女 | 漢族 | 2006.03.25 | 2024.09.22 |
35 | 黃可穎 | 24級營銷1班 | 女 | 土家族 | 2006.07.27 | 2024.09.22 |
36 | 劉彩飛 | 24級營銷2班 | 女 | 漢族 | 2006.09.14 | 2024.09.22 |
37 | 李燦藝 | 24級營銷2班 | 女 | 漢族 | 2006.02.02 | 2024.09.22 |
38 | 周星宇 | 24級營銷3班 | 女 | 漢族 | 2006.09.18 | 2024.09.22 |
39 | 陳夢思 | 24級營銷3班 | 女 | 漢族 | 2006.03.25 | 2024.09.22 |
40 | 姚婧琳 | 24級營銷3班 | 女 | 漢族 | 2006.07.13 | 2024.09.22 |
41 | 熊若琳 | 24級營銷3班 | 女 | 漢族 | 2006.05.12 | 2024.09.22 |
42 | 雷妍 | 24級旅管1班 | 女 | 漢族 | 2006.03.20 | 2024.09.22 |
43 | 蔣麗香 | 24級旅管1班 | 女 | 漢族 | 2005.08.03 | 2024.09.22 |
44 | 谌俊龍 | 24級旅管1班 | 男 | 漢族 | 2006.06.01 | 2024.09.22 |
45 | 羅藝鴻 | 24級旅管1班 | 女 | 漢族 | 2006.07.19 | 2024.09.22 |
46 | 張然 | 24級旅管2班 | 女 | 漢族 | 2006.05.06 | 2024.09.22 |
47 | 曾建博 | 24級旅管2班 | 女 | 漢族 | 2006.07.23 | 2024.09.22 |
48 | 吳仟 | 24級旅管2班 | 女 | 漢族 | 2005.05.20 | 2024.09.22 |
49 | 彭小諾 | 24級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2006.07.11 | 2024.09.22 |
50 | 劉籽婵 | 24級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2006.06.23 | 2024.09.22 |
51 | 李娜 | 24級旅管3班 | 女 | 漢族 | 2006.01.29 | 2024.09.22 |
52 | 趙子健 | 24級旅管3班 | 男 | 漢族 | 2006.04.06 | 2024.09.22 |
53 | 陳玉琪 | 24級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2006.09.03 | 2024.09.22 |
54 | 吳優 | 24級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2006.03.25 | 2024.09.22 |
55 | 楊紫玲 | 24級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2006.05.30 | 2024.09.22 |
56 | 李林桔 | 24級國貿1班 | 女 | 漢族 | 2005.08.05 | 2024.09.22 |
57 | 李秋雪 | 24級國貿2班 | 女 | 漢族 | 2006.07.26 | 2024.09.22 |
58 | 劉姝琪 | 24級國貿2班 | 女 | 漢族 | 2006.07.01 | 2024.09.22 |
59 | 張雨涵 | 24級會計1班 | 女 | 漢族 | 2006.01.26 | 2024.09.22 |
60 | 洪瑾樂 | 24級會計1班 | 女 | 漢族 | 2006.07.24 | 2024.09.22 |
61 | 吳思培 | 24級會計1班 | 女 | 漢族 | 2006.02.09 | 2024.09.22 |
62 | 郭可盈 | 24級會計2班 | 女 | 漢族 | 2006.07.23 | 2024.09.22 |
63 | 李芸 | 24級會計2班 | 女 | 漢族 | 2006.08.28 | 2024.09.22 |
64 | 郭瑾怡 | 24級會計3班 | 女 | 漢族 | 2006.08.26 | 2024.09.22 |
65 | 段思思 | 24級會計3班 | 女 | 漢族 | 2004.08.07 | 2024.09.22 |
66 | 田荊葉 | 24級會計3班 | 女 | 漢族 | 2005.10.28 | 2024.09.22 |
67 | 周王芬 | 24級金融1班 | 女 | 漢族 | 2005.12.19 | 2024.09.22 |
68 | 郭沛雲 | 24級金融1班 | 女 | 漢族 | 2006.03.10 | 2024.09.22 |
69 | 楊麗霞 | 24級金融1班 | 女 | 漢族 | 2006.02.09 | 2024.09.22 |
70 | 王俊峰 | 24級金融2班 | 男 | 漢族 | 2005.02.18 | 2024.09.22 |
71 | 李學南 | 24級金融2班 | 女 | 漢族 | 2006.06.10 | 2024.09.22 |
72 | 胡戴不悔 | 24級金融2班 | 女 | 漢族 | 2005.12.06 | 2024.09.22 |
73 | 周詩妍 | 24級金融2班 | 女 | 漢族 | 2006.06.21 | 2024.09.22 |
公示期為2025年4月8日至2025年4月10日,對推薦結果有任何疑問請在公示期間進行咨詢,公示期結束将不再受理。如有異議,請在公示期内通過來電、來信、來訪方式反映,反映問題應實事求是、客觀公正。以個人名義反映問題時,要簽署本人真實姓名,不接受匿名反映。黨支部将對反映人和反映問題嚴格保密,對所反映問題調查核實,弄清事實真相,并以适當方式向反映人反饋。
聯 系 人:劉藝老師
聯系電話:18273302628
郵箱地址:851089873@qq.com
聯系地址:學生公寓17棟107太阳成集团tyc33455cc學工辦
中共太阳成集团tyc33455cc委員會
2025年4月8日
(一審:劉藝 二審:王高見 三審:鄧劍)